AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชเคนดิจา ฮาราซีน | เสมอ | เบรกัลนิก้า สติป | ชเคนดิจา ฮาราซีน | เสมอ | เบรกัลนิก้า สติป | |
| 17.55% | 38.05% | 44.40% | 82.45% | 61.95% | 55.6% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.67 1.67 |
3.60 3.60 |
4.20 4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.66 1.68 |
3.60 3.60 |
4.20 4.20 |
| [MKD D2-1] ชเคนดิจา ฮาราซีน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 6 | 32 | 1 | 83.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 17 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 21 | 4 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [MKD D2-2] เบรกัลนิก้า สติป | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 7 | 27 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 14 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 3 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 25 | 1 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| เบลาซิก้า สตรูมิก้า | vs | เอฟเค โนวาชี |
| เอฟเค สโกเปีย | vs | เอฟเคเทเทคส์เตโตโว |
| โกเลโม คอนจารี | 0-0![]() |
เอฟเค โอครีด 2004 |
| เอฟเค โอโซโกโว | vs | วาร์ดาร์ เนโกติโน |
| โปเบด้า | vs | เอฟเค โคซุส |
| ชเคนดิจา ฮาราซีน | vs | เบรกัลนิก้า สติป |
| สโลก้า วินิกา | vs | คาเมนิคา-ซาซ่า |
| เดโทนิต พลาชโควิกา | vs | เพรสสปา |